RS Medika Insani

Laporan INM

Data PMKP — Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan

Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan indikator mutu yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. RS Medika Insani berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, kami mempublikasikan laporan Indikator Nasional Mutu (INM) secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui kualitas pelayanan yang kami berikan.

Tahun 2026

Capaian Indikator Nasional Mutu (INM)

RS Medika Insani — Tahun 2026

No Indikator Standar (%) Januari (%) Februari (%) Maret (%) April (%) Mei (%) Juni (%)
1 Kepatuhan Kebersihan Tangan 85 96,03 94,97 95,55 95,73 96,90 97,88
2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri 100 94,52 96,20 97,59 92,20 94,80 93,67
3 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100 90,74 92,06 97,10 100 100 100
4 Waktu Tanggap Seksio Sesarea Emergensi 80 100 100 100 100 100 100
5 Waktu Tunggu Rawat Jalan 80 70,15 83,45 72,66 72,87 69,41 80,72
6 Penundaan Operasi Elektif <5 1,8 4,85 1,7 1,85 0 2
7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter 80 53,48 49,27 47,05 48,69 62,85 58,52
8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium 100 100 100 100 100 100 100
9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS 80 98,78 99,03 98,93 98,89 98,69 98,96
10 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 80 100 100 100 100 100 100
11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh 100 99,80 100 100 100 100 100
12 Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain 80 100 100 100 100 100 100
13 Kepuasan Pasien 76,61 100 100 100 100 100 100

Capaian Indikator Mutu Prioritas RS

RS Medika Insani — Tahun 2026

No Indikator Area Monitoring Standar Januari (%) Februari (%) Maret (%) April (%) Mei (%) Juni (%)
1 Kepatuhan Identifikasi Pasien TIM SKP 100 % 90,74 92,06 97,10 100 93,84 100
2 Kepatuhan Pelaksanaan Komunikasi Efektif Saat Hand Over Pasien RANAP 80 % 100 100 100 100 100 100
3 Kepatuhan Labeling Obat High Alert di Ruang Rawat Inap FARMASI 100 % 100 100 80 100 100 100
4 Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi / Safety Checklist Surgical KAMAR OPERASI 80 % 100 100 100 100 100 100
5 Kepatuhan Petugas Kesehatan Dalam Melakukan Kebersihan Tangan Dengan Metode 6 Langkah Dan 5 Momen PPI 85 % 96,03 94,97 95,55 95,73 96,90 97,88
6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh TIM SKP 100 % 99,80 100 100 100 100 100

Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

RS Medika Insani — Tahun 2026

No Judul Indikator Area Monitoring Standar (%) Januari (%) Februari (%) Maret (%) April (%) Mei (%) Juni (%)
1 Emergency Response Time UGD ≤5 Menit UGD 100 100 100 100 100 100 100
2 Melakukan IMD Bayi Sehat PERINATOLOGI 100 92,52 96,55 92,37 100 96,87 95,57
3 Waktu Tanggap SC Cyto RUANG BERSALIN 80 100 100 100 100 100 100
4 Waktu Tunggu Rawat Jalan < 60 Menit POLIKLINIK 80 70,15 83,45 72,66 74,05 69,41 80,72
5 Kepatuhan Site Marking oleh DPJP KAMAR OPERASI 100 100 100 100 100 100 100
6 Waktu Tunggu Kelengkapan Berkas PENDAFTARAN 80 77,94 79,43 86,19 100 90,08 89,16
7 Waktu Tunggu Radiologi RADIOLOGI 100 100 100 100 100 100 100
8 Pelaporan Nilai Kritis Laboratorium LABORATORIUM 100 100 100 100 100 100 100
9 Kepatuhan Penggunaan Obat Formularium/FORNAS FARMASI 80 98,78 99,03 98,93 97,87 98,69 98,96
10 Ketepatan Waktu Visite Dokter RAWAT INAP 80 53,48 49,27 47,05 55,87 62,85 58,52
11 Kepatuhan Waktu Billing Pasien Pulang ADMINISTRASI 80 98,58 98,82 98,30 97,50 98,55 98,80
12 Angka Ketepatan Waktu Pemberian Makan Pasien GIZI 100 100 100 100 100 100 100
13 Ketepatan Waktu Penyediaan Linen LAUNDRY 80 80,25 85,50 98,20 72,50 98,80 80,20
14 Ketepatan Penyetoran Alat Yang Di Sterilkan CSSD 100 100 100 100 100 100 100
15 Waktu Tanggap Kerusakan Alat <15 Menit IPRS 100 75,15 80,50 90,50 94,52 95,50 85,50
16 Pelaporan Pasien Meninggal < 48 Jam REKAM MEDIS 100 100 75 100 100 87,5 100

Keterangan

Hijau — Memenuhi atau melebihi standar
! Merah — Belum memenuhi standar